All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE |
WINNING NUMBERS | POWER PLAY |
JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 1214450575 | 2X | $638.6 million | 7233145598 | |
| 10/19/2026 | 83132424823 | 4X | $610.6 million | 112324474911 | |
| 10/17/2026 | 121324323511 | 3X | $586.4 million | 131430526015 | |
| 10/14/2026 | 33437424620 | 3X | $565.5 million | 11173758699 | |
| 10/12/2026 | 22283851699 | 3X | $540.7 million | 232551535416 | |
| 10/10/2026 | 1419335115 | 2X | $519.2 million | 12934396214 | |
| 10/07/2026 | 111314216519 | 2X | $484.8 million | 17182366691 | |
| 10/05/2026 | 16233236549 | 2X | $463.3 million | 72229355120 | |
| 10/03/2026 | 44244555914 | 2X | $444 million | 172637521 | |
| 09/30/2026 | 4623334413 | 4X | $410.9 million | 101627425714 | |
| 09/28/2026 | 17212942497 | 3X | $388.6 million | 112026434618 | |
| 09/26/2026 | 144052555724 | 3X | $369.9 million | 92331596912 | |
| 09/23/2026 | 51526293014 | 5X | $333.1 million | 10171921406 | |
| 09/21/2026 | 279175820 | 2X | $313.5 million | 391626322 | |
| 09/19/2026 | 183041456810 | 2X | $298 million | 13303349537 | |
| 09/16/2026 | 2212425647 | 2X | $271.2 million | 16304464673 | |
| 09/14/2026 | 192057616722 | 2X | $252.7 million | 12234861678 | |
| 09/12/2026 | 14162358693 | 2X | $235.8 million | 212432485112 | |
| 09/09/2026 | 94042556523 | 2X | $207.4 million | 323358626918 | |
| 09/07/2026 | 15192839563 | 3X | $189.5 million | 20264956655 | |
| 09/05/2026 | 15404753599 | 2X | $174.9 million | 21243047605 | |
| 09/02/2026 | 31029586414 | 2X | $150.4 million | 5615263320 | |
| 08/31/2026 | 111725374910 | 2X | $134 million | 42628446720 | |
| 08/29/2026 | 185662656718 | 2X | $119.3 million | 16275758597 | |
| 08/26/2026 | 12324550582 | 2X | $97.9 million | 61115325818 |
