All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE |
WINNING NUMBERS | POWER PLAY |
JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 242932496311 | 2X | $100.4 million | 3915355719 | |
| 04/20/2026 | 91736476426 | 3X | $87 million | 42935404321 | |
| 04/18/2026 | 24253946611 | 5X | $75.8 million | 23845536321 | |
| 04/15/2026 | 132127434526 | 5X | $58.8 million | 8114144533 | |
| 04/13/2026 | 384359636415 | 3X | $46.7 million | 253039475616 | |
| 04/11/2026 | 6474953606 | 2X | $36.2 million | 1422364817 | |
| 04/08/2026 | 3161742523 | 2X | $20 million | 41536455618 | |
| 04/06/2026 | 7243742575 | 2X | $230.8 million | 31748566420 | |
| 04/04/2026 | 361341651 | 4X | $216 million | 20384558635 | |
| 04/01/2026 | 41011526424 | 3X | $194.9 million | 273147566814 | |
| 03/30/2026 | 71131415720 | 2X | $180.3 million | 7294267688 | |
| 03/28/2026 | 114243596125 | 4X | $167.9 million | 83756576821 | |
| 03/25/2026 | 72155566426 | 4X | $147.6 million | 35384143628 | |
| 03/23/2026 | 12184756631 | 10X | $134.5 million | 127306419 | |
| 03/21/2026 | 12283641592 | 2X | $123.1 million | 9293448584 | |
| 03/18/2026 | 14181921691 | 3X | $102.9 million | 91325264623 | |
| 03/16/2026 | 71020475220 | 2X | $88.9 million | 9113441514 | |
| 03/14/2026 | 93042505221 | 3X | $77.7 million | 243050536117 | |
| 03/11/2026 | 3655586312 | 2X | $59 million | 6742435921 | |
| 03/09/2026 | 222328365413 | 3X | $47.1 million | 24283255625 | |
| 03/07/2026 | 171830506824 | 3X | $36.6 million | 213446535623 | |
| 03/04/2026 | 7144247566 | 4X | $20 million | 5102653596 | |
| 03/02/2026 | 21718386220 | 2X | $250.8 million | 212858656725 | |
| 02/28/2026 | 62035546510 | 4X | $237 million | 10152328383 | |
| 02/25/2026 | 505254566423 | 2X | $217.4 million | 11244759635 |
