All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE |
WINNING NUMBERS | POWER PLAY |
JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 171921454813 | 2X | $312.9 million | 184143646525 | |
| 06/20/2026 | 162044485015 | 2X | $299.9 million | 111225425720 | |
| 06/17/2026 | 32649536112 | 2X | $282.9 million | 101744636724 | |
| 06/15/2026 | 255557606223 | 2X | $269.1 million | 222328326821 | |
| 06/13/2026 | 3134450532 | 4X | $256.8 million | 245556576715 | |
| 06/10/2026 | 123138606614 | 2X | $239.1 million | 83541426711 | |
| 06/08/2026 | 32434434920 | 3X | $225.4 million | 11620214910 | |
| 06/06/2026 | 16325559643 | 3X | $213.2 million | 3182652548 | |
| 06/03/2026 | 141638556412 | 3X | $194.2 million | 262831566413 | |
| 06/01/2026 | 24247575814 | 3X | $181.2 million | 2735445725 | |
| 05/30/2026 | 12735445212 | 2X | $169.8 million | 4276566694 | |
| 05/27/2026 | 51421315113 | 4X | $154.7 million | 494362683 | |
| 05/25/2026 | 173248606410 | 2X | $142.4 million | 22031333818 | |
| 05/23/2026 | 41641486626 | 2X | $132.2 million | 364253576317 | |
| 05/20/2026 | 102830465725 | 3X | $114.7 million | 122737406617 | |
| 05/18/2026 | 41334616512 | 2X | $101.4 million | 31318406323 | |
| 05/16/2026 | 83740446518 | 3X | $89.4 million | 112127415918 | |
| 05/13/2026 | 223152566715 | 2X | $69.9 million | 8133963662 | |
| 05/11/2026 | 24303756647 | 3X | $58 million | 9133442591 | |
| 05/09/2026 | 154146475622 | 2X | $47.5 million | 62758616514 | |
| 05/06/2026 | 18275165685 | 3X | $31.2 million | 4213648695 | |
| 05/04/2026 | 303642606313 | 2X | $20 million | 20323551607 | |
| 05/02/2026 | 253742526514 | 3X | $20 million | 5133553547 | |
| 04/29/2026 | 31935516715 | 2X | $143.4 million | 7525667693 | |
| 04/27/2026 | 18313336623 | 3X | $130.9 million | 203133446519 |
